厦大嘉庚学院艺术类分省录取情况统计(持续更新)
【资料图】
厦大嘉庚学院2022年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 473 | 478 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档,出档线465 |
环境设计 | 5 | 468 | 482 | |||
产品设计 | 2 | 465 | 467 | |||
动画 | 3 | 467 | 480 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 178 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 177 | 187 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 204 | 204.9 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 203.3 | 203.4 | |||
产品设计 | 1 | 203.8 | 203.8 | |||
动画 | 1 | 206.5 | 206.5 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 209.86 | 210.14 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
环境设计 | 2 | 208.68 | 209.72 | |||
动画 | 4 | 206.6 | 207.52 | |||
音乐学 | 3 | 227.64 | 228.18 | 专业分 | 专业平行1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 222.9 | 223.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 528.125 | 534.663 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
环境设计 | 4 | 525.425 | 528.863 | |||
产品设计 | 4 | 523.625 | 524.188 | |||
动画 | 1 | 531.025 | 531.025 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 499.054 | 527.366 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分计算公式同美术类 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 468.983 | 482.734 | |||
舞蹈表演 | 2 | 488.033 | 499.759 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.32 | 258.32 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线242.66 |
环境设计 | 3 | 242.66 | 246.66 | |||
产品设计 | 2 | 243.66 | 245.32 | |||
动画 | 2 | 245.65 | 245.99 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 517 | 528.4 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 512.9 | 519.7 | |||
产品设计(历史组) | 25 | 511.8 | 516.6 | |||
动画(历史组) | 28 | 512.8 | 526.7 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 511.3 | 515 | |||
产品设计(物理组) | 3 | 507.9 | 512.1 | |||
动画(物理组) | 3 | 508.7 | 510.9 | |||
音乐学(历史组) | 25 | 535.3 | 549.95 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 | |
音乐表演(历史组) | 45 | 525.3 | 541.5 | |||
舞蹈表演(历史组) | 13 | 552.95 | 563.1 | |||
音乐学(物理组) | 2 | 516.2 | 519.5 | |||
音乐表演(物理组) | 2 | 527.6 | 541.15 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 709.93 | 719.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线708.07,音乐类出档线700.57,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
环境设计 | 4 | 708.07 | 709.07 | |||
音乐学 | 3 | 702.77 | 704.67 | |||
音乐表演 | 3 | 700.57 | 712.1 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 547 | 550 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档,美术、音乐类综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%舞蹈类综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
环境设计 | 11 | 542 | 545 | |||
产品设计 | 4 | 546 | 547 | |||
动画 | 3 | 542 | 546 | |||
音乐学 | 5 | 508 | 511 | |||
音乐表演 | 4 | 508 | 526 | |||
舞蹈表演 | 5 | 527 | 529 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 497 | 499 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线495,音乐学出档线496,音乐表演出档线499 |
环境设计 | 3 | 495 | 496 | |||
产品设计 | 1 | 495 | 495 | |||
动画 | 2 | 501 | 506 | |||
音乐学 | 3 | 496 | 507 | |||
音乐表演 | 2 | 499 | 508 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 522.35 | 528.43 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线515.07 |
环境设计 | 12 | 515.07 | 518.87 | |||
产品设计 | 3 | 517.89 | 523.87 | |||
动画 | 4 | 521.02 | 522.42 | |||
音乐学 | 3 | 159.31 | 161.89 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 538.75 | 541.95 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 538.1 | 538.1 | |||
动画 | 1 | 537.7 | 537.7 | |||
音乐学 | 3 | 498.26 | 500.71 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 245.67 | 245.67 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线:美术类244,音乐学247.01,音乐表演308.04,舞蹈表演335.80 |
环境设计 | 1 | 247 | 247 | |||
产品设计 | 3 | 244 | 245.33 | |||
动画 | 3 | 245 | 245.67 | |||
音乐学 | 2 | 247.01 | 248.1 | |||
音乐表演 | 2 | 308.04 | 311.76 | |||
舞蹈表演 | 2 | 335.8 | 336 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 271 | 287 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 264 | 272 | |||
产品设计 | 2 | 264 | 274 | |||
动画 | 4 | 257 | 266 | |||
音乐学 | 2 | 179 | 179 | 专业分 | 按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 181 | 182 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 586 | 588.4 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 578 | 582.4 | |||
产品设计 | 2 | 578.8 | 586 | |||
动画 | 2 | 580 | 584.8 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 276 | 294.8 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 |
环境设计 | 10 | 267 | 283.2 | |||
产品设计 | 3 | 264 | 288.2 | |||
动画 | 5 | 260.2 | 286.8 | |||
音乐学 | 3 | 270.2 | 282 | |||
音乐表演 | 3 | 271 | 278.4 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 286.7 | 287.6 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线:美术类285.8,音乐学302.3,音乐表演301.5,舞蹈表演286.7 |
环境设计 | 3 | 285.8 | 286.2 | |||
产品设计 | 1 | 286.7 | 286.7 | |||
音乐学 | 2 | 302.3 | 304.3 | |||
音乐表演 | 2 | 301.5 | 301.8 | |||
舞蹈表演 | 3 | 286.7 | 298.7 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 252.33 | 256.09 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 246.26 | 247.87 | |||
产品设计 | 1 | 245.6 | 245.6 | |||
动画 | 1 | 249.55 | 249.55 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 444.1933 | 444.1933 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%;音乐学=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/400×70%;音乐表演=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/300×70% |
动画 | 1 | 451.9333 | 451.9333 | 综合分 | ||
音乐学 | 1 | 421.4189 | 421.4189 | 综合分 | ||
音乐表演 | 2 | 471.9018 | 480.1382 | 综合分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.487 | 72.4 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 69.387 | 71.353 | |||
产品设计 | 2 | 69.327 | 71.887 | |||
动画 | 2 | 71.253 | 72.84 | |||
音乐学 | 2 | 90.18* | 90.44 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 91.4 | 91.87 | |||
舞蹈表演 | 3 | 74.97 | 76.4 |
* 音乐学只招收声乐和钢琴方向的考生
相关文章
厦大嘉庚学院艺术类分省录取情况统计(持续更新)
厦大嘉庚学院2022年艺术类分省录取情况统计省份专业名称录取数最低分最高分备注出档方式江苏视觉传达设计4473478综合分综合分([(高考文化分
【报资讯】部分西方媒体对中国防疫政策的抹黑经不起时间检验——访加纳智库非中政策咨询中心执行主任弗林蓬
弗林蓬说,中国疫情防控政策调整向世界释放积极信号,将增强投资者信心,促进全球供应链恢复,有助于全球经济复苏
世界快看点丨国家统计局:2022年全国网上零售额13.79万亿元 比上年增长4.0%
证券时报e公司讯,国家统计局发布数据,2022年,全国网上零售额13 79万亿元,比上年增长4 0%。其中,实物商品网上零售额11 96万亿元,增长6 2%
微资讯!对民营的态度:是经济选择,也是政治站位
每当我们谈民营的市场地位时,总会有人以政审的目光在怀疑:你是不是收了资本家的好处。你要跟他谈立场,那很多问题是真的扯不清
速讯:潢川:就业服务不打烊 网络招聘不停歇
1月11日,由潢川县人社局主办,潢川县人力资源市场、潢川县零工市场、潢川在线承办,潢川县2023年“春风行动暨就业援助月”现场招聘会在潢...
苹果即将推出的MacPro不够“Pro”-速递
IT之家1月16日消息,@ppleSilicon芯片等待时间过长、MacStudio产品线的诞生,以及缺乏诚意的升级,已经磨掉了消费者对苹果M
环球观点:*ST吉艾:公司目前尚未取得AMC牌照
同花顺(300033)金融研究中心1月16日讯,有投资者向*ST吉艾(300309)提问,请问董秘,公司有没有AMC资管牌照?公司回答表示,尊敬的投资者您好
描述猫咪的句子30字(实用280句)
描述猫咪的句子30字实用89句1 这只小猫长着一身又白又长的毛,在它圆圆的小脑袋上,长着一对小尖塔似的耳朵。耳朵的下方是一对透亮的大眼睛,
当前热讯:新春走基层·咱家过年丨60秒赶集vlog 来长沙县感受浓浓“年味”
春节临近,长沙县黄兴镇仙人市村“赶集”现场人头攒动、热闹非凡。60秒vlog带你一起在“接地气”的赶集中感受“年味”!吆
生肖炒作行情又起!“新年第一妖股”午盘炸板
1月13日,三大指数早间集体高开,随后红盘整理。取消限购传闻引爆万亿赛道:1月13日上午,建筑材料成为申万一级行业中涨幅最高的板块。北建新
巴图姆:我一直叫申京为小约基奇 他俩有很多相似点
巴图姆:我一直叫申京为小约基奇他俩有很多相似点,火箭,约基奇,快船队,恩比德,美国篮球,丹佛掘金队,尼古拉·巴顿,国际篮球赛事,阿尔佩伦·...
世界要闻:公告速递:中欧中短债债券发起基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务
1月13日中欧基金管理有限公司发布《中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。公告中提示,
微信回应切断抖音外链,现已恢复!
昨日,有网友反馈称在微信上无法打开抖音相关分享链接,也无法复制完成跳转,但淘宝等分享的链接是正常的。针对上述情况,微信团队深夜回应称
环球快报:2022年中国保持了吸引外资“增量提质”的态势
央视网消息:可以看到,不断完善的产业链、供应链配套体系以及中国速度,都对外资形成了一种强劲的吸引力。商务部数据显示,在刚刚过去的这一
天天新动态:喜讯!TikTok Shop跨境电商食品类目定邀已开启!
点击蓝字关注我们-欢迎收看本期内容-好消息!好消息!这两天TikTokShop开放了食品类目的入驻申请,支持国内大陆公
融资客最看好个股一览 天天新要闻
证券时报·数据宝统计,截至1月11日,两市融资融券余额为15447 96亿元,较前一交易日的15471 52亿元减少23 56亿元。当日沪深两市融资买入额为5
一起来聊聊关于WebIDE的实现:环球讯息
本期聊聊WebIDE的概念和在各种客户端的应用场景;一起探讨在社区里比较主流的WebIDE实现的方法模式与对比,一起来了解WebContainer思路下的Web
广州市消委会发布2023年春节消费提示:快看
中国消费者报广州讯(陈晓莹记者李青山)兔年将近,商店超市里的年货琳琅满目,年味越来越浓。1月11日,面对新一轮消费高峰,广东省广州市消委
全球今日报丨C919,又有好消息!
资料图:1月2日,海口美兰国际机场为国产大飞机C919举行“过水门”仪式。新华社记者张丽芸摄国产大飞机C919累计获得订单超千架记者从上海市...
金融危机以来最大规模降本!“华尔街之王”高盛嗅到了什么味道?|世界热消息
华尔街多家大行的减薪裁员行动已经令众人瑟瑟发抖,如今“华尔街之王”高盛更是向前大跨一步,面对货币紧缩政策、经济增速放缓以及日益激烈...
平安新一贷借款逾期4年多久会上征信:全球资讯
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
大众年夜饭需求火热 全聚德线上线下餐饮、预制菜齐发力|世界速讯
距离2023年春节还有不到两周的时间,北京、上海、长沙等多地餐企年夜饭预订火热,餐饮市场进一步回暖。据悉,全聚德各门店积极策划节日优惠活
2019油纸伞文化节时间+地点
保定动物园将要举办油纸伞文化节时间:4月28日至6月1日地点:保定市永华南大街688号保定市动物园交通指南:公交:动物园(北门)站:21路、26路
富祥药业(300497)1月9日主力资金净买入602.68万元
截至2023年1月9日收盘,富祥药业(300497)报收于13 15元,下跌0 53%,换手率1 36%,成交量6 07万手,成交额7992 32万元。
嗨袋借款逾期四个月还不起会上征信系统吗
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
合肥十级工伤赔偿标准是什么:当前消息
职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为13个月的本
全球热议:邮你贷借款逾期3年延迟还款会上征信吗
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可