34股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(相关资料图)
CFi.CN讯: 12月22日大宗交易显示,有34股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为宏微科技(688711)[-22.14%]、芒果超媒(300413)[-20.67%]、丝路视觉(300556)[-18.80%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
92.60 | 72.10 | 22.14% | - | 9236010 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | ||
29.95 | 23.76 | 20.67% | - | 5464800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
16.97 | 13.78 | 18.80% | - | 4599800 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | ||
8.04 | 6.54 | 18.66% | - | 27422500 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | ||
4.25 | 3.47 | 18.35% | - | 13320000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
87.00 | 71.59 | 17.71% | - | 104521400 | 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
10.72 | 8.84 | 17.54% | - | 2298400 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | ||
65.21 | 53.87 | 17.39% | - | 116537000 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 54584800 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
16.70 | 14.20 | 14.97% | - | 17040000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2839980 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3310000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6322100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2012480 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 3972000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 11916000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2383200 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4766400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 5958000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 2648000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 4844516 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.24 | 12.03% | - | 6620000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
15.05 | 13.38 | 11.10% | - | 17394000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.30 | 7.38 | 11.08% | - | 14022000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
27.50 | 24.50 | 10.91% | - | 9807840 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2507100 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 3973000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2740000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2013900 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 30688000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
15.37 | 13.70 | 10.87% | - | 2055000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
23.75 | 21.37 | 10.02% | - | 11980000 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
36.63 | 32.97 | 9.99% | - | 75000156 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
41.58 | 37.43 | 9.98% | - | 99881955 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | ||
16.19 | 14.58 | 9.94% | - | 9322933 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2992500 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 2565000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 3847500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.48 | 8.55 | 9.81% | - | 5130000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
3.50 | 3.16 | 9.71% | - | 31600000 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.09 | 2.79 | 9.71% | - | 51615000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 万和证券股份有限公司山东分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
6.37 | 5.76 | 9.58% | - | 64915200 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | ||
16.09 | 14.67 | 8.83% | - | 2934000 | 中邮证券有限责任公司内蒙古分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
15.61 | 14.26 | 8.65% | - | 57040000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.64 | 5.16 | 8.51% | - | 4179600 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
21.80 | 19.99 | 8.30% | - | 14992500 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
56.79 | 52.25 | 7.99% | - | 15675000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
16.68 | 15.41 | 7.61% | - | 10412500 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | ||
15.56 | 14.42 | 7.33% | - | 49028000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
55.32 | 51.42 | 7.05% | - | 25710000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
16.18 | 15.05 | 6.98% | - | 2257500 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2124000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3768000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2154000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3846000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2676000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 4392000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2028000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3000000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 2640000 | 长城证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
64.03 | 60.00 | 6.29% | - | 3900000 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 广发证券股份有限公司韶关南雄新城证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.25 | 4.03 | 5.18% | - | 2015000 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
6.09 | 5.78 | 5.09% | - | 49997000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
47.20 | 44.84 | 5.00% | - | 10727300 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
43.70 | 41.52 | 4.99% | - | 107952000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
4.77 | 4.56 | 4.40% | - | 14272800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | ||
15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 48537600 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
15.86 | 15.36 | 3.15% | - | 67584000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | ||
42.29 | 41.00 | 3.05% | - | 170076200 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
13.55 | 13.21 | 2.51% | - | 39630000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 16020419 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 85174117 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||
47.24 | 46.15 | 2.31% | - | 76147500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | ||
21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 42399770 | 机构专用 | 中航证券有限公司江西分公司 | ||
21.93 | 21.49 | 2.01% | - | 21490000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中航证券有限公司江西分公司 | ||
57.39 | 56.24 | 2.00% | - | 10716900 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||
65.21 | 63.91 | 1.99% | - | 34511400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 5679900 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 2270300 | 长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
8.62 | 8.45 | 1.97% | - | 2535000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
103.77 | 102.21 | 1.50% | - | 5110500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | ||
16.30 | 16.07 | 1.41% | - | 32140000 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
99.76 | 98.36 | 1.40% | - | 9836000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
11.72 | 11.56 | 1.37% | - | 2312000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
49.10 | 48.46 | 1.30% | - | 3392200 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
19.00 | 18.77 | 1.21% | - | 4317100 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
26.98 | 26.66 | 1.19% | - | 2132800 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2224500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
107.00 | 105.93 | 1.00% | - | 2330500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
标签: 股份有限公司
相关文章
34股遭大宗低价甩货 最低7.8折
CFi CN讯: 12月22日大宗交易显示,有34股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价最高的前三名分别为宏微科技(688711)[-22 14%]、芒
国金证券:白酒需求边际回暖 啤酒高端化进度加快可期 今日讯
智通财经APP获悉,国金证券发布食品饮料研究报告称,三个维度值得重点关注1)短期消费需求恢复节奏2)成本变化情况3)中长期消费形式变化。持续看
当前快讯:深圳这一幕,刷屏!
最近多地出现退烧药等紧急药品“一药难求”的局面在这种情况下却有人愿意免费送药。在药店门外,张贴着两处赠药告示——记者看到,药店内前...
五大A股上市险企前11月原保费收入2.4万亿 同比增长3.64%_速讯
中国网是国务院新闻办公室领导,中国外文出版发行事业局管理的国家重点新闻网站。本网通过10个语种11个文版,24小时对外发布信息,是中国进行
胎压监测板块12月20日涨1.13%,索菱股份领涨,主力资金净流入9530.06万元
12月20日胎压监测板块较上一交易日上涨1 13%,索菱股份领涨。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58
让机器“活”起来 智能制造塑造工业新范式 世界百事通
在山东一家汽车零配件企业的生产车间,工作人员通过智能终端扫描发动机缸体上的二维码,能够准备溯源生产信息、异常信息、过程质检等重要数据
兴业信托:净利由正转负发生质变
2022年上半年,兴业信托年实现净利润为-2 48亿元,绝对值直接由正转负。在2021年营收微增净利下降的基础上,2022年兴业信托业绩发生了质变。本
奇正藏药:截至2022年12月9日、截至2022年11月30日,公司股东总人数均为23,234-世界今日讯
奇正藏药(002287)12月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
关爱困境儿童 项城市爱心团队在行动
12月5日,项城市工商联爱心公益平台、项城市骄阳爱心公益团队开展了“让爱在冬天里绽放之关爱困境儿童”志愿服务活动,给困境儿童送上了浓...
招联好期贷网贷逾期四年还不起会影响征信吗 世界短讯
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
花旗银行宣布将关闭花旗中国个人银行业务,该行在华营收持续下滑分支机构注销过半|每日消息
花旗银行宣布将关闭花旗中国个人银行业务,该行在华营收持续下滑分支机构注销过半
今日生猪收购价格,今日生猪价格表 每日短讯
重庆德佳食品白条肉价稳定重庆德佳食品屠宰场价格稳定海南新希望生猪出栏价格稳定广东新希望生猪出栏价格上涨,但消费疲软。散户应该怎么做?
1—10月中国光伏产业各环节产量再创新高
(记者刘育英)中国工业和信息化部15日发布的数据显示,2022年1—10月,中国光伏产业运行良好,技术水平持续提升,各环节产量再创新高。工信部此
全球百事通!森林包装董秘回复:公司的包装箱(盒)大类主要有彩印(胶印)、水印、数码类瓦楞纸箱(盒)和精品礼盒等
森林包装(605500)12月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:请问在药厂行业有公司的客户吗?比如浙江医药等医药行业。公司
【世界独家】百纳千成(300291)12月15日主力资金净卖出473.28万元
截至2022年12月15日收盘,百纳千成(300291)报收于4 67元,下跌3 31%,换手率1 53%,成交量11 91万手,成交额5616 9万元。12月
环球最新:港股异动 | 携程集团(9961.HK)高开近5% Q3营收、利润均超预期 调整后EBITDA利润率显著提高
格隆汇12月15日丨携程集团高开近5%,报272港元,总市值1745亿港元。该公司第三季度收入69亿元人民币,超预期的65 2亿元;其中国内酒店预订收入
当前快播:天铁股份: 浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证
天天微头条丨雀友麻将机t600价格(麻将机品牌)
我卖麻将机的雀友机,虽然贵,天猫雀友旗舰店的价格。想卖麻将机,最低租三个月。恭喜3200元系列!3000左右。家用C200就可以了。常见品牌麻将
三一重能(688349.SH):770.0618万股限售股将解禁 世界报道
格隆汇12月13日丨三一重能公布,此次上市流通的网下配售限售股份数量为770 0618万股,限售期为自公司股票首次公开发行上市之日起6个月;此次网
昱能科技:公司目前主力产品采用多体架构路线,可以实现更低的单瓦成本,产品性价比更优
同花顺(300033)金融研究中心12月13日讯,有投资者向昱能科技提问,公司对标enphaseenergy优势、劣势在哪?公司回答表示,您好,公司与enphas
猎狼者:魏疆最终能否与克里木大叔畅饮?成为了观众们关注的焦点_关注
本图片来源于网络电视剧《猎狼者》当下正在热播,在最新一集的剧情中,克里木大叔的一番话,道出了魏疆多年来的心结,也预示了魏疆最终的结局
黑龙江省发布互联网发展报告 环球热文
近日,《2021黑龙江省互联网发展报告》(以下简称《报告》)正式发布。《报告》通过多角度、多方位、多层次的数据分析,展现了黑龙江互联网行
异动快报:我爱我家(000560)12月9日9点38分触及涨停板
12月9日盘中消息,9点38分我爱我家(000560)触及涨停板。目前价格3 09,上涨9 96%。其所属行业房地产服务目前上涨。领涨股为世联行。该股为房产经纪
伊利股份:公司已于10月31日发布了相关的回购方案-当前快播
(原标题:伊利股份:公司已于10月31日发布了相关的回购方案)同花顺(300033)金融研究中心12月8日讯,有投资者向伊利股份(600887)提问,邱总您好